Willkommen auf LANGSTRECKEN-LäUFER.DE

langstrecken-läufer.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Langstreckenlauf

Startseite > Langstreckenlauf

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
VI Amerikanische Jungferninseln 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
AU Australien 10.10.2024 AUD1.6276 0.6144
BV Bouvetinsel 10.10.2024 NOK11.7920 0.0848
BR Brasilien 10.10.2024 BRL6.1061 0.16377
VG Britische Jungferninseln 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
BG Bulgarien 10.10.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 10.10.2024 CNY7.7376 0.12924
CK Cookinseln 10.10.2024 NZD1.7998 0.55562
DK Dänemark 10.10.2024 DKK7.4592 0.13406
EC Ecuador 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
FO Färöer-Inseln 10.10.2024 DKK7.4592 0.13406
GL Grönland 10.10.2024 DKK7.4592 0.13406
GU Guam 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
HT Haiti 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
HM Heard- und McDonald-Inseln 10.10.2024 AUD1.6276 0.6144
IN Indien 10.10.2024 ISK148.50 0.00673
ID Indonesien 10.10.2024 IDR17165.59 6.0E-5
IS Island 10.10.2024 HUF400.40 0.0025
IL Israel 10.10.2024 ILS4.1238 0.24249
JP Japan 10.10.2024 JPY162.85 0.00614
CA Kanada 10.10.2024 CAD1.5031 0.66529
KI Kiribati 10.10.2024 AUD1.6276 0.6144
CC Kokosinseln 10.10.2024 AUD1.6276 0.6144
LI Liechtenstein 10.10.2024 CHF0.9393 1.06462
MY Malaysia 10.10.2024 MYR4.6915 0.21315
MH Marshall-Inseln 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
MX Mexiko 10.10.2024 MXN21.2788 0.047
FM Mikronesien 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
NA Namibia 10.10.2024 ZAR19.2391 0.05198
NR Nauru 10.10.2024 AUD1.6276 0.6144
NZ Neuseeland 10.10.2024 NZD1.7998 0.55562
NU Niue 10.10.2024 NZD1.7998 0.55562
MP Nördliche Marianen 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
NF Norfolkinsel 10.10.2024 AUD1.6276 0.6144
NO Norwegen 10.10.2024 NOK11.7920 0.0848
PW Palau 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
PA Panama 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
PH Philippinen 10.10.2024 PHP62.762 0.01593
PN Pitcairn 10.10.2024 NZD1.7998 0.55562
PL Polen 10.10.2024 PLN4.3048 0.2323
PR Puerto Rico 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
RO Rumänien 10.10.2024 RON4.9756 0.20098
SE Schweden 10.10.2024 SEK11.3655 0.08799
CH Schweiz 10.10.2024 CHF0.9393 1.06462
SG Singapur 10.10.2024 SGD1.4300 0.6993
ZA Südafrika 10.10.2024 ZAR19.2391 0.05198
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 10.10.2024 GBP0.83686 1.19494
KR Südkorea 10.10.2024 KRW1477.51 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 10.10.2024 NOK11.7920 0.0848
TH Thailand 10.10.2024 THB36.721 0.02723
TL Timor-Leste 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
TK Tokelau 10.10.2024 NZD1.7998 0.55562
CZ Tschechien 10.10.2024 CZK25.317 0.0395
TR Türkei 10.10.2024 TRY37.4017 0.02674
TC Turks- und Caicosinseln 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
HU Ungarn 10.10.2024 HUF400.40 0.0025
US USA 10.10.2024 USD1.0932 0.91475
GB Vereinigtes Königreich 10.10.2024 GBP0.83686 1.19494
CX Weihnachtsinsel 10.10.2024 AUD1.6276 0.6144